氟塑料磁力泵利用磁力偶合器传递动力,全密封无泄漏,当电动机带动磁力偶合器的外磁钢旋转时,磁力线穿过间隙和隔离套,作用于内磁钢上,使泵转子与电动机同步旋转,无机械接触地传递扭矩。由于液体被封闭在隔离套内,从而解决了物料的泄漏,减少了污染,节约了能源,净化了环境,保护了生产线上工作人员的身心健康。
产品中心
 您当前的位置:首页>衬氟磁力泵
					您当前的位置:首页>衬氟磁力泵
				IMC-F氟塑料磁力泵
| 泵型号 | 流量Q m3/h | 扬程H (m) | 转速n r/min | 效率η (%) | 电机功率 kW | ||
| 介质密度(g/cm3) | |||||||
| 1 | 1.35 | 1.84 | |||||
| IMC16-16-85F | 1.8 | 8 | 2900 | 39 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 
| IMC20-20-110F | 2.5 | 12 | 2900 | 29 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 
| IMC25-20-100F | 2.5 | 10.5 | 2900 | 29 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 
| IMC32-20-110F | 5.5 | 13 | 2900 | 35 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 
| IMC32-25-125FT | 4 | 20 | 2900 | 30 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 
| IMC32-25-160FT | 4 | 32 | 2900 | 26 | 2.2 | 3 | 4 | 
| IMC32-25-200FT | 4 | 50 | 2900 | 20 | 3 | 4 | 5.5 | 
| IMC40-25-120FT | 6.3 | 15 | 2900 | 42 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 
| IMC40-25-125FT | 6.3 | 17.5 | 2900 | 36 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 
| IMC40-25-160FT | 6.3 | 32 | 2900 | 23 | 3 | 4 | 5.5 | 
| IMC40-25-200FT | 6.3 | 50 | 2900 | 28 | 4 | 5.5 | 7.5 | 
| IMC40-32-115FT | 6.3 | 15 | 2900 | 42 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 
| IMC40-32-145FT | 6.3 | 25 | 2900 | 42 | 1.5 | 2.2 | 3 | 
| IMC40-40-100F | 6.3 | 11 | 2900 | 34 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 
| IMC40-40-125FT | 6.3 | 17.5 | 2900 | 36 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 
| IMC50-32-125F | 12.5 | 20 | 2900 | 57 | 1.5 | 2.2 | 3 | 
| IMC50-32-125FT | 12.5 | 20 | 2900 | 56 | 1.5 | 2.2 | 3 | 
| IMC50-32-160FT | 12.5 | 32 | 2900 | 44 | 3 | 4 | 5.5 | 
| IMC50-32-200FT | 12.5 | 50 | 2900 | 35 | 7.5 | 11 | 11.5  | 
| IMC50-40-125FT | 12.5 | 20 | 2900 | 56 | 1.5 | 2.2 | 3 | 
| IMC50-40-160FT | 12.5 | 32 | 2900 | 44 | 3 | 4 | 5.5 | 
| IMC65-40-200FT | 25 | 50 | 2900 | 48 | 11 | 15 | 18.5 | 
| IMC65-50-125FT | 25 | 20 | 2900 | 55 | 4 | 5.5 | 7.5 | 
| IMC65-50-150FT | 20 | 25 | 2900 | 52 | 4 | 5.5 | 7.5 | 
| IMC65-50-160FT | 25 | 32 | 2900 | 55 | 5.5 | 7.5 | 11 | 
| IMC80-50-200FT | 50 | 50 | 2900 | 58 | 15 | 18.5 | 30 | 
| IMC80-65-125FT | 50 | 20 | 2900 | 65 | 7.5 | 11 | 11 | 
| IMC80-65-160FT | 50 | 32 | 2900 | 62 | 11 | 15 | 18.5 | 
| IMC100-65-200FT | 100 | 50 | 2900 | 59 | 30 | 37 | 45 | 
| IMC100-65-250FT | 100 | 80 | 2900 | 53 | 45 | 55 | 75 | 
| IMC100-80-125FT | 100 | 20 | 2900 | 69 | 11 | 15 | 18.5 | 
| IMC100-80-160FT | 100 | 32 | 2900 | 65 | 18.5 | 22 | 30 | 
| IMC125-100-125FT | 160 | 20 | 2900 | 65 | 18.5 | 22 | 30 | 
| IMC125-100-160FT | 160 | 32 | 2900 | 68 | 30 | 37 |  45 | 
| 注:可按客户要求定制非标准磁力泵。 | |||||||

PDF下载
氟塑料磁力泵利用磁力偶合器传递动力,全密封无泄漏,当电动机带动磁力偶合器的外磁钢旋转时,磁力线穿过间隙和隔离套,作用于内磁钢上,使泵转子与电动机同步旋转,无机械接触地传递扭矩。由于液体被封闭在隔离套内,从而解决了物料的泄漏,减少了污染,节约了能源,净化了环境,保护了生产线上工作人员的身心健康。

综合下载
氟塑料磁力泵利用磁力偶合器传递动力,全密封无泄漏,当电动机带动磁力偶合器的外磁钢旋转时,磁力线穿过间隙和隔离套,作用于内磁钢上,使泵转子与电动机同步旋转,无机械接触地传递扭矩。由于液体被封闭在隔离套内,从而解决了物料的泄漏,减少了污染,节约了能源,净化了环境,保护了生产线上工作人员的身心健康。
泵是输送液体或者液体增压机械。它是将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。
购买时请提供一下参数:
- 流量
- 扬程
- 过流材质是否指定
- 液体性质:介质;介质的温度;密度;是否含有颗粒?是否结晶?
___________________________________________________________________________________________________
上海佰诺泵阀有限公司总部 上海佰诺泵阀有限公司(北京分公司)
地址:上海市金山工业区揽工路999号 地址:北京市朝阳区成寿寺路150号
全国免费服务热线:400-168-1588 全国免费服务热线:400-168-1588
销售一部:021-67276060 67226889 电话:400-168-1588
销售二部:021-63170795 57270317 手机:137 0174 2335
传真:021-67228887 67276161 邮箱:sales@bainuopv.com
邮箱:sales@bainuopv.com 企业QQ:4006515789
———————————————————————————————————————————————————————————————
上海佰诺泵阀有限公司(新疆分公司) 上海佰诺泵阀有限公司(靖江分公司)
地址:新疆乌鲁木齐市新市区百商广场C座16010室 地址:靖江市新桥镇飞跃路(大桥西侧)
全国免费服务热线:400-168-1588 全国免费服务热线:400-168-1588
电话:13795322211 电话:0523-82857111 82857555
邮箱:758718600@qq.com 邮箱:758718600@qq.com



 
			


